Tienda de cubiertas de piscina en Albox y dónde instalamos
Somos fábrica. Fabricamos en Albox (Almería) y medimos e instalamos en 66 municipios de Almería, Murcia y Granada. Aquí tienes las zonas, de la más cercana a la más lejana, y la lista completa con los códigos postales.
Nuestra tienda de cubiertas de piscina está en el polígono Terdiguera de Albox, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00. Allí recoges tu pedido sin coste. También puedes comprar la lona de invierno en la tienda online o pedir una cubierta a medida en el configurador.
El precio de la instalación se suma al de la cubierta. En la zona de costa son 150 € + IVA (181,50 € IVA incluido); los importes de las tablas son todos sin IVA (+ IVA). Fuera de esta lista seguimos fabricando tu cubierta a medida y te la enviamos: lo que no hacemos tan lejos es la instalación.
Nuestras zonas
Valle del Almanzora
26 municipios · 0–48 km
Instalación 150,00 € + IVA (181,50 € IVA incluido)
Levante y costa
10 municipios · 35–65 km
Instalación 150,00 € + IVA (181,50 € IVA incluido)
Los Vélez, Filabres e interior
20 municipios · 40–126 km
Instalación 150,00 € a 300,00 € + IVA (363,00 € IVA incluido)
Baza y Huéscar (Granada)
5 municipios · 61–93 km
Instalación 200,00 € a 250,00 € + IVA (302,50 € IVA incluido)
Murcia, Águilas, Carboneras y Níjar
5 municipios · 75–95 km
Instalación 200,00 € a 250,00 € + IVA (302,50 € IVA incluido)
Los 66 municipios tienen ya la distancia medida desde el taller. En los más extensos y de sierra (Gérgal, Olula de Castro, Tabernas, Velefique) es la media de varios puntos del término, así que es aproximada. Donde la instalación sale «a consultar», el pueblo queda más lejos de lo que cubre nuestra tarifa por tramos y te decimos el precio al pedirlo.
| Municipio | Códigos postales | Desde el taller | Instalación (+ IVA) |
|---|---|---|---|
| Águilas EN | 30880, 30889 | 85 km | 250,00 € |
| Albanchez | 04857, 04858 | 19 km | 150,00 € |
| Albox | 04600, 04800, 04812, 04813, 04814 | nuestro taller | 150,00 € |
| Alcóntar | 04897, 04898 | 48 km | 150,00 € |
| Alcudia de Monteagud | 04276 | 40 km | 150,00 € |
| Antas | 04628, 04629 | 45 km | 150,00 € zona costa |
| Arboleas EN | 04660 | 12 km | 150,00 € |
| Armuña de Almanzora | 04888 | 28 km | 150,00 € |
| Bacares | 04889 | 48 km | 150,00 € |
| Bayarque | 04888 | 34 km | 150,00 € |
| Baza | 18800, 18860 | 93 km | 250,00 € |
| Bédar | 04288, 04289 | 49 km | 150,00 € |
| Benitagla | 04276 | 44 km | 150,00 € |
| Benizalón | 04274, 04276 | 48 km | 150,00 € |
| Caniles | 18810 | 61 km | 200,00 € |
| Cantoria | 04815, 04850, 04858 | 12 km | 150,00 € |
| Carboneras EN | 04140, 04149 | 90 km | 250,00 € |
| Castro de Filabres | 04212 | 77 km | 250,00 € |
| Chercos | 04859 | 32 km | 150,00 € |
| Chirivel | 04825 | 44 km | 150,00 € |
| Cóbdar | 04859 | 30 km | 150,00 € |
| Cuevas del Almanzora EN | 04610, 04616, 04617, 04618, 04619, 04647, 04648 | 45 km | 150,00 € zona costa |
| Cúllar | 18850, 18859, 18891 | 64 km | 200,00 € |
| Fines | 04869 | 20 km | 150,00 € |
| Garrucha EN | 04630 | 49 km | 150,00 € zona costa |
| Gérgal | 04450, 04459, 04549, 04550, 04558, 04559 | 119 km | 300,00 € |
| Huércal-Overa EN | 04600, 04662, 04690, 04691, 04692, 04693, 04694, 04964 | 35 km | 150,00 € |
| Laroya | 04868 | 26 km | 150,00 € |
| Líjar | 04859 | 30 km | 150,00 € |
| Lorca | 30800, 30810, 30811, 30812, 30813, 30814, 30815, 30816, 30817, 30818, 30876, 30878, 30889, 30890, 30893 | 95 km | 250,00 € |
| Los Gallardos EN | 04280, 04288, 04289 | 48 km | 150,00 € zona costa |
| Lubrín EN | 04271 | 45 km | 150,00 € |
| Lucainena de las Torres | 04114, 04210, 04211 | 79 km | 250,00 € |
| Lúcar | 04877, 04887 | 38 km | 150,00 € |
| Macael | 04867 | 28 km | 150,00 € |
| María | 04838, 04839 | 60 km | 200,00 € |
| Mojácar EN | 04638, 04639 | 65 km | 150,00 € zona costa |
| Níjar | 04100, 04110, 04113, 04114, 04115, 04116, 04117, 04118, 04119, 04149, 04151 | 93 km | 250,00 € |
| Olula de Castro | 04212 | 126 km | a consultar |
| Olula del Río | 04860 | 22 km | 150,00 € |
| Orce | 18858 | 85 km | 250,00 € |
| Oria | 04640, 04810, 04811, 04813, 04899 | 38 km | 150,00 € |
| Partaloa | 04810 | 12 km | 150,00 € |
| Puerto Lumbreras | 30890, 30891 | 75 km | 200,00 € |
| Pulpí EN | 04640, 04647, 04648, 04649 | 65 km | 150,00 € zona costa |
| Purchena | 04870 | 35 km | 150,00 € |
| Senés | 04213 | 50 km | 150,00 € |
| Serón | 04890, 04897, 04898, 04899 | 45 km | 150,00 € |
| Sierro | 04878 | 30 km | 150,00 € |
| Somontín | 04877 | 28 km | 150,00 € |
| Sorbas | 04149, 04248, 04270, 04271, 04277, 04278, 04279, 04289 | 70 km | 200,00 € |
| Suflí | 04878 | 27 km | 150,00 € |
| Tabernas | 04200, 04211 | 79 km | 250,00 € |
| Taberno EN | 04661, 04692 | 25 km | 150,00 € |
| Tahal | 04274, 04275, 04279 | 42 km | 150,00 € |
| Tíjola | 04275, 04880, 04887, 04889 | 32 km | 150,00 € |
| Turre EN | 04277, 04639 | 62 km | 150,00 € zona costa |
| Turrillas | 04211 | 93 km | 250,00 € |
| Uleila del Campo | 04274, 04279 | 43 km | 150,00 € |
| Urrácal | 04879 | 27 km | 150,00 € |
| Velefique | 04212 | 74 km | 200,00 € |
| Vélez-Blanco | 04829, 04830, 04839 | 55 km | 200,00 € |
| Vélez-Rubio | 04820, 04826, 04827, 04828, 04829 | 45 km | 150,00 € |
| Vera EN | 04620 | 40 km | 150,00 € zona costa |
| Zújar | 18811 | 90 km | 250,00 € |
| Zurgena EN | 04650, 04661, 04662 | 18 km | 150,00 € |
¿No ves tu pueblo?
Llámanos al 667 48 03 63 y te lo decimos en un minuto. Fuera de la zona de instalación te la fabricamos igual y te la mandamos a cualquier punto de la península, o la recoges aquí sin coste.
¿Buscas un resumen de toda la provincia? Mira las cubiertas de piscina en Almería.
